扣非净利润
2025 · 8866.73万
1.20亿5998.06万0
1.20亿
7246.35万
6189.24万
8524.18万
8866.73万
20212022202320242025
001208
¥15.40
-0.23 (-1.47%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 90.62 | 50.87 | 高于行业 78.15% |
| 市净率 (LF) | 3.34 | 3.22 | 高于行业 3.84% |
| 净资产收益率 | +4.86% | +4.41% | 高于行业 10.08% |
| 股息率 | +0.42% | +0.66% | 低于行业 36.25% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300820 | 英杰电气 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 77.83 |
| 6.29 |
| 002801 | 微光股份 | 17.15 | 3.49 |
| 301587 | 中瑞股份 | 61.73 | 1.82 |
| 301121 | 紫建电子 | 8,041.85 | 2.24 |
| 301439 | 泓淋电力 | 32.65 | 2.20 |
| 301361 | 众智科技 | 41.43 | 3.27 |
| 920508 | 殷图网联 | 355.27 | 4.69 |
| 920299 | 灿能电力 | 69.74 | 5.60 |
2025 · 8866.73万
2025 · +4.86%
2025 · 0.20
2025 · +11.05%
2025 · +4.02%
2025 · 4.57