扣非净利润
2025 · 1.86亿
1.92亿9583.08万0
1.50亿
1.66亿
1.49亿
1.92亿
1.86亿
20212022202320242025
301439
¥17.25
+0.03 (+0.17%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.65 | 50.87 | 低于行业 35.81% |
| 市净率 (LF) | 2.20 | 3.22 | 低于行业 31.51% |
| 净资产收益率 | +6.78% | +4.41% | 高于行业 53.64% |
| 股息率 | +1.16% | +0.66% | 高于行业 75.11% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300820 | 英杰电气 | 77.83 | 6.29 |
| 002801 | 微光股份 | 17.15 | 3.49 |
| 301587 | 中瑞股份 | 61.73 | 1.82 |
| 001208 | 华菱线缆 | 90.62 | 3.34 |
| 301121 | 紫建电子 | 8,041.85 | 2.24 |
| 301361 | 众智科技 | 41.43 | 3.27 |
| 920508 | 殷图网联 | 355.27 | 4.69 |
| 920299 | 灿能电力 | 69.74 | 5.60 |
2025 · 1.86亿
2025 · +6.78%
2025 · 0.52
2025 · +13.20%
2025 · -3.08%
2025 · 7.83