扣非净利润
2025 · 2.02亿
4.25亿2.13亿0
1.44亿
3.26亿
4.25亿
3.07亿
2.02亿
20212022202320242025
300820
¥73.09
-0.07 (-0.10%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 77.83 | 50.87 | 高于行业 53.00% |
| 市净率 (LF) | 6.29 | 3.22 | 高于行业 95.53% |
| 净资产收益率 | +9.01% | +4.41% | 高于行业 104.23% |
| 股息率 | +0.54% | +0.66% | 低于行业 17.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002801 | 微光股份 | 17.15 | 3.49 |
| 301587 | 中瑞股份 | 61.73 | 1.82 |
| 001208 | 华菱线缆 | 90.62 | 3.34 |
| 301121 | 紫建电子 | 8,041.85 | 2.24 |
| 301439 | 泓淋电力 | 32.65 | 2.20 |
| 301361 | 众智科技 | 41.43 | 3.27 |
| 920508 | 殷图网联 | 355.27 | 4.69 |
| 920299 | 灿能电力 | 69.74 | 5.60 |
2025 · 2.02亿
2025 · +9.01%
2025 · 1.01
2025 · +34.92%
2025 · -34.31%
2025 · 11.45