扣非净利润
2025 · 2.75亿
3.02亿1.51亿0
1.96亿
2.88亿
2.79亿
3.02亿
2.75亿
20212022202320242025
002801
¥30.15
-0.23 (-0.76%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.79 | 51.32 | 低于行业 67.29% |
| 市净率 (LF) | 3.42 | 3.24 | 高于行业 5.60% |
| 净资产收益率 | +20.42% | +4.41% | 高于行业 362.72% |
| 股息率 | +1.63% | +0.65% | 高于行业 152.86% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300820 | 英杰电气 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 84.55 |
| 6.84 |
| 301587 | 中瑞股份 | 60.83 | 1.79 |
| 001208 | 华菱线缆 | 89.45 | 3.30 |
| 301121 | 紫建电子 | 7,801.80 | 2.17 |
| 301439 | 泓淋电力 | 33.01 | 2.23 |
| 301361 | 众智科技 | 40.47 | 3.19 |
| 920508 | 殷图网联 | 368.01 | 4.85 |
| 920299 | 灿能电力 | 71.31 | 5.73 |
2025 · 2.75亿
2025 · +20.42%
2025 · 1.59
2025 · +30.30%
2025 · -9.08%
2025 · 8.34