扣非净利润
2025 · -1389.91万
9546.16万4773.08万0
9546.16万
2320.16万
-1032.68万
6049.84万
-1389.91万
20212022202320242025
301121
¥37.52
+0.16 (+0.43%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8,041.85 | 50.87 | 高于行业 15709.13% |
| 市净率 (LF) | 2.24 | 3.22 | 低于行业 30.39% |
| 净资产收益率 | +0.44% | +4.41% | 低于行业 90.10% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300820 | 英杰电气 | 77.83 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 6.29 |
| 002801 | 微光股份 | 17.15 | 3.49 |
| 301587 | 中瑞股份 | 61.73 | 1.82 |
| 001208 | 华菱线缆 | 90.62 | 3.34 |
| 301439 | 泓淋电力 | 32.65 | 2.20 |
| 301361 | 众智科技 | 41.43 | 3.27 |
| 920508 | 殷图网联 | 355.27 | 4.69 |
| 920299 | 灿能电力 | 69.74 | 5.60 |
2025 · -1389.91万
2025 · +0.44%
2025 · 0.07
2025 · +20.87%
2025 · -122.97%
2025 · 16.73