扣非净利润
2025 · 4330.61万
1.70亿8517.37万0
1.33亿
1.70亿
—
6454.74万
4330.61万
20212022202320242025
301587
¥24.62
-0.52 (-2.07%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 61.73 | 50.87 | 高于行业 21.36% |
| 市净率 (LF) | 1.82 | 3.22 | 低于行业 43.54% |
| 净资产收益率 | +2.55% | +4.41% | 低于行业 42.23% |
| 股息率 | +0.55% | +0.66% | 低于行业 17.29% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300820 | 英杰电气 | 77.83 | 6.29 |
| 002801 | 微光股份 | 17.15 | 3.49 |
| 001208 | 华菱线缆 | 90.62 | 3.34 |
| 301121 | 紫建电子 | 8,041.85 | 2.24 |
| 301439 | 泓淋电力 | 32.65 | 2.20 |
| 301361 | 众智科技 | 41.43 | 3.27 |
| 920508 | 殷图网联 | 355.27 | 4.69 |
| 920299 | 灿能电力 | 69.74 | 5.60 |
2025 · 4330.61万
2025 · +2.55%
2025 · 0.35
2025 · +24.58%
2025 · -32.91%
2025 · 13.53