扣非净利润
2025 · -1165.42万
6878.48万3439.24万0
6878.48万
6268.38万
2886.96万
793.64万
-1165.42万
20212022202320242025
001255
¥26.31
-0.83 (-3.06%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 210.02 | 49.63 | 高于行业 323.13% |
| 市净率 (LF) | 2.54 | 3.05 | 低于行业 16.73% |
| 净资产收益率 | +1.90% | +4.41% | 低于行业 56.92% |
| 股息率 | +0.15% | +0.67% | 低于行业 77.20% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 42.44 |
| 2.53 |
| 002079 | 苏州固锝 | 109.28 | 4.17 |
| 002112 | 三变科技 | 303.92 | 5.70 |
| 300477 | ST合纵 | — | 27.54 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.03 |
| 002334 | 英威腾 | 42.98 | 2.01 |
| 002335 | 科华数据 | 73.94 | 4.87 |
| 002346 | 柘中股份 | 36.24 | 3.49 |
2025 · -1165.42万
2025 · +1.90%
2025 · 0.19
2025 · +27.49%
2025 · -246.85%
2025 · 10.32