扣非净利润
2025 · 2.23亿
3.18亿1.59亿0
1.72亿
2.89亿
3.18亿
2.27亿
2.23亿
20212022202320242025
000922
¥14.22
-0.37 (-2.54%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.55 | 50.06 | 低于行业 13.01% |
| 市净率 (LF) | 2.59 | 3.14 | 低于行业 17.48% |
| 净资产收益率 | +6.40% | +4.41% | 高于行业 44.89% |
| 股息率 | +0.63% | +0.65% | 低于行业 3.13% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002079 | 苏州固锝 | 105.56 | 4.03 |
| 002112 | 三变科技 | 313.88 | 5.89 |
| 300477 | ST合纵 | — | 28.96 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.16 |
| 002334 | 英威腾 | 44.93 | 2.10 |
| 002335 | 科华数据 | 67.24 | 4.43 |
| 002346 | 柘中股份 | 36.56 | 3.52 |
| 300035 | 中科电气 | 27.54 | 2.19 |
2025 · 2.23亿
2025 · +6.40%
2025 · 0.37
2025 · +23.08%
2025 · -1.74%
2025 · 6.63