扣非净利润
2025 · 1.26亿
1.26亿6324.86万0
8706.67万
1.10亿
1.09亿
1.26亿
1.26亿
20212022202320242025
001388
¥29.42
+0.34 (+1.17%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.17 | 50.87 | 低于行业 22.99% |
| 市净率 (LF) | 3.17 | 3.22 | 低于行业 1.54% |
| 净资产收益率 | +11.85% | +4.41% | 高于行业 168.35% |
| 股息率 | +2.04% | +0.66% | 高于行业 208.02% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301516 | 中远通 | — | 3.49 |
| 301658 | 首航新能 | 173.76 | 3.78 |
| 603370 | 华新精科 | 48.95 | 3.72 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 49.67 | 3.92 |
| 301609 | 山大电力 | 45.03 | 4.68 |
| 920100 | 三协电机 | 76.64 | 9.60 |
| 920007 | 酉立智能 | 24.19 | 2.71 |
| 920011 | 晨光电机 | 21.74 | 2.32 |
2025 · 1.26亿
2025 · +11.85%
2025 · 1.00
2025 · +32.88%
2025 · +0.71%
2025 · 9.36