扣非净利润
2025 · 1.29亿
1.29亿6467.19万0
7552.69万
7716.97万
1.01亿
1.22亿
1.29亿
20212022202320242025
301609
¥37.28
-0.41 (-1.09%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.03 | 50.87 | 低于行业 11.48% |
| 市净率 (LF) | 4.68 | 3.22 | 高于行业 45.52% |
| 净资产收益率 | +14.51% | +4.41% | 高于行业 228.68% |
| 股息率 | +1.07% | +0.66% | 高于行业 62.06% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301516 | 中远通 | — | 3.49 |
| 001388 | 信通电子 | 39.17 | 3.17 |
| 301658 | 首航新能 | 173.76 | 3.78 |
| 603370 | 华新精科 | 48.95 | 3.72 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 49.67 | 3.92 |
| 920100 | 三协电机 | 76.64 | 9.60 |
| 920007 | 酉立智能 | 24.19 | 2.71 |
| 920011 | 晨光电机 | 21.74 | 2.32 |
2025 · 1.29亿
2025 · +14.51%
2025 · 0.99
2025 · +42.98%
2025 · +6.03%
2025 · 7.87