扣非净利润
2025 · 9.92亿
9.92亿4.96亿0
3.79亿
4.61亿
8.21亿
9.29亿
9.92亿
20212022202320242025
002011
¥10.51
-0.28 (-2.59%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.69 | 38.43 | 低于行业 72.18% |
| 市净率 (LF) | 1.66 | 2.55 | 低于行业 35.19% |
| 净资产收益率 | +17.71% | +6.58% | 高于行业 169.08% |
| 股息率 | — | +1.81% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 7.05 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.35 |
| 002420 | 毅昌科技 | 11.89 | 2.82 |
| 002508 | 老板电器 | 12.00 | 1.24 |
| 300160 | 秀强股份 | 23.86 | 1.30 |
| 300342 | 天银机电 | 1,328.19 | 12.14 |
| 603515 | 欧普照明 | 14.86 | 1.89 |
| 002848 | *ST高斯 | — | 27.99 |
| 002860 | 星帅尔 | 26.65 | 2.18 |
2025 · 9.92亿
2025 · +17.71%
2025 · 1.02
2025 · +18.48%
2025 · +6.82%
2025 · 6.20