扣非净利润
2025 · 1821.75万
4718.11万2359.05万0
4718.11万
1094.19万
-2.20亿
1671.28万
1821.75万
20212022202320242025
002420
¥5.42
-0.24 (-4.24%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.85 | 36.04 | 低于行业 67.13% |
| 市净率 (LF) | 2.81 | 2.42 | 高于行业 15.88% |
| 净资产收益率 | +28.96% | +6.43% | 高于行业 350.42% |
| 股息率 | — | +1.84% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 7.11 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.36 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.15 | 1.57 |
| 002508 | 老板电器 | 11.16 | 1.16 |
| 300160 | 秀强股份 | 21.91 | 1.20 |
| 300342 | 天银机电 | 1,318.69 | 12.05 |
| 603515 | 欧普照明 | 13.62 | 1.74 |
| 002848 | *ST高斯 | — | 27.01 |
| 002860 | 星帅尔 | 25.48 | 2.09 |
2025 · 1821.75万
2025 · +28.96%
2025 · 0.48
2025 · +12.39%
2025 · +9.00%
2025 · 1.88