扣非净利润
2025 · 11.64亿
15.84亿7.92亿0
12.77亿
14.79亿
15.84亿
14.56亿
11.64亿
20212022202320242025
002508
¥15.52
-0.10 (-0.64%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.00 | 38.43 | 低于行业 68.78% |
| 市净率 (LF) | 1.24 | 2.55 | 低于行业 51.35% |
| 净资产收益率 | +11.08% | +6.58% | 高于行业 68.34% |
| 股息率 | +6.44% | +1.81% | 高于行业 255.30% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 7.05 |
| 1.35 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.69 | 1.66 |
| 002420 | 毅昌科技 | 11.89 | 2.82 |
| 300160 | 秀强股份 | 23.86 | 1.30 |
| 300342 | 天银机电 | 1,328.19 | 12.14 |
| 603515 | 欧普照明 | 14.86 | 1.89 |
| 002848 | *ST高斯 | — | 27.99 |
| 002860 | 星帅尔 | 26.65 | 2.18 |
2025 · 11.64亿
2025 · +11.08%
2025 · 1.33
2025 · +50.19%
2025 · -20.05%
2025 · 12.17