扣非净利润
2025 · 1.75亿
2.05亿1.03亿0
1.13亿
1.87亿
1.88亿
2.05亿
1.75亿
20212022202320242025
300160
¥4.52
-0.16 (-3.42%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.86 | 38.43 | 低于行业 37.90% |
| 市净率 (LF) | 1.30 | 2.55 | 低于行业 48.91% |
| 净资产收益率 | +7.48% | +6.58% | 高于行业 13.63% |
| 股息率 | +1.66% | +1.81% | 低于行业 8.50% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 7.05 |
| 1.35 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.69 | 1.66 |
| 002420 | 毅昌科技 | 11.89 | 2.82 |
| 002508 | 老板电器 | 12.00 | 1.24 |
| 300342 | 天银机电 | 1,328.19 | 12.14 |
| 603515 | 欧普照明 | 14.86 | 1.89 |
| 002848 | *ST高斯 | — | 27.99 |
| 002860 | 星帅尔 | 26.65 | 2.18 |
2025 · 1.75亿
2025 · +7.48%
2025 · 0.25
2025 · +25.97%
2025 · -14.82%
2025 · 3.42