扣非净利润
2025 · 7.79亿
8.48亿4.24亿0
6.96亿
6.32亿
8.48亿
7.46亿
7.79亿
20212022202320242025
603515
¥18.20
-0.13 (-0.71%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.86 | 38.43 | 低于行业 61.33% |
| 市净率 (LF) | 1.89 | 2.55 | 低于行业 25.86% |
| 净资产收益率 | +13.40% | +6.58% | 高于行业 103.67% |
| 股息率 | +4.93% | +1.81% | 高于行业 171.68% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 7.05 |
| 1.35 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.69 | 1.66 |
| 002420 | 毅昌科技 | 11.89 | 2.82 |
| 002508 | 老板电器 | 12.00 | 1.24 |
| 300160 | 秀强股份 | 23.86 | 1.30 |
| 300342 | 天银机电 | 1,328.19 | 12.14 |
| 002848 | *ST高斯 | — | 27.99 |
| 002860 | 星帅尔 | 26.65 | 2.18 |
2025 · 7.79亿
2025 · +13.40%
2025 · 1.26
2025 · +39.33%
2025 · +4.41%
2025 · 9.43