扣非净利润
2025 · -8817.14万
—0
-1.40亿
-8801.65万
-9852.19万
-1.38亿
-8817.14万
20212022202320242025
002848
¥13.99
+0.05 (+0.36%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 38.43 | — |
| 市净率 (LF) | 27.99 | 2.55 | 高于行业 996.07% |
| 净资产收益率 | -70.07% | +6.58% | 低于行业 1164.81% |
| 股息率 | — | +1.81% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000651 | 格力电器 | 7.05 | 1.35 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.69 | 1.66 |
| 002420 | 毅昌科技 | 11.89 | 2.82 |
| 002508 | 老板电器 | 12.00 | 1.24 |
| 300160 | 秀强股份 | 23.86 | 1.30 |
| 300342 | 天银机电 | 1,328.19 | 12.14 |
| 603515 | 欧普照明 | 14.86 | 1.89 |
| 002860 | 星帅尔 | 26.65 | 2.18 |
2025 · -8817.14万
2025 · -70.07%
2025 · -0.48
2025 · +6.36%
2025 · +36.06%
2025 · 0.46