扣非净利润
2025 · 1.09亿
5.50亿2.75亿0
5.22亿
5.50亿
5.23亿
4.86亿
1.09亿
20212022202320242025
002088
¥7.99
-0.13 (-1.60%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 89.14 | — |
| 市净率 (LF) | 1.61 | 4.51 | 低于行业 64.31% |
| 净资产收益率 | +1.58% | +5.46% | 低于行业 71.03% |
| 股息率 | — | +0.41% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000795 | 英洛华 | 40.87 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.76 |
| 000970 | 中科三环 | 193.67 | 2.79 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 56.83 |
| 600366 | 宁波韵升 | 42.42 | 2.74 |
| 600516 | 方大炭素 | 287.02 | 1.67 |
| 002057 | 中钢天源 | 52.61 | 2.89 |
| 300224 | 正海磁材 | 45.67 | 2.51 |
| 603688 | 石英股份 | 329.53 | 7.73 |
2025 · 1.09亿
2025 · +1.58%
2025 · 0.08
2025 · +24.23%
2025 · -77.60%
2025 · 4.93