扣非净利润
2025 · -1.21亿
7.74亿3.87亿0
7.74亿
7.28亿
3.57亿
4644.73万
-1.21亿
20212022202320242025
600516
¥6.08
+0.05 (+0.83%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 257.77 | 92.36 | 高于行业 179.08% |
| 市净率 (LF) | 1.50 | 4.55 | 低于行业 67.05% |
| 净资产收益率 | +0.58% | +5.39% | 低于行业 89.30% |
| 股息率 | +0.31% | +0.40% | 低于行业 23.34% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000795 | 英洛华 | 41.62 | 3.83 |
| 000970 | 中科三环 | 184.12 | 2.65 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 41.37 |
| 600366 | 宁波韵升 | 37.73 | 2.44 |
| 002057 | 中钢天源 | 49.92 | 2.74 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 42.73 | 2.34 |
| 603688 | 石英股份 | 312.89 | 7.34 |
2025 · -1.21亿
2025 · +0.58%
2025 · 0.02
2025 · +12.23%
2025 · -361.56%
2025 · 4.00