扣非净利润
2025 · 2.77亿
3.85亿1.92亿0
2.55亿
3.83亿
3.85亿
6013.19万
2.77亿
20212022202320242025
300224
¥13.74
+0.66 (+5.05%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.88 | 100.39 | 低于行业 55.29% |
| 市净率 (LF) | 2.46 | 4.77 | 低于行业 48.36% |
| 净资产收益率 | +6.76% | +5.39% | 高于行业 25.52% |
| 股息率 | +1.45% | +0.38% | 高于行业 277.17% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000795 | 英洛华 | 43.85 | 4.04 |
| 000970 | 中科三环 | 192.76 | 2.78 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 43.58 |
| 600366 | 宁波韵升 | 39.95 | 2.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 246.75 | 1.43 |
| 002057 | 中钢天源 | 51.18 | 2.81 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.78 |
| 603688 | 石英股份 | 317.66 | 7.45 |
2025 · 2.77亿
2025 · +6.76%
2025 · 0.36
2025 · +13.05%
2025 · +360.93%
2025 · 5.53