扣非净利润
2025 · 7746.60万
50.22亿25.11亿0
2.44亿
9.95亿
50.22亿
2.74亿
7746.60万
20212022202320242025
603688
¥80.55
+1.21 (+1.53%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 317.66 | 100.39 | 高于行业 216.43% |
| 市净率 (LF) | 7.45 | 4.77 | 高于行业 56.30% |
| 净资产收益率 | +2.65% | +5.39% | 低于行业 50.84% |
| 股息率 | +0.11% | +0.38% | 低于行业 72.32% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000795 | 英洛华 | 43.85 | 4.04 |
| 000970 | 中科三环 | 192.76 | 2.78 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 43.58 |
| 600366 | 宁波韵升 | 39.95 | 2.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 246.75 | 1.43 |
| 002057 | 中钢天源 | 51.18 | 2.81 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 44.88 | 2.46 |
2025 · 7746.60万
2025 · +2.65%
2025 · 0.28
2025 · +34.61%
2025 · -71.70%
2025 · 10.74