扣非净利润
2025 · 2.79亿
3.82亿1.91亿0
3.56亿
3.82亿
-2.01亿
9782.21万
2.79亿
20212022202320242025
600366
¥14.91
+0.83 (+5.89%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.95 | 100.39 | 低于行业 60.20% |
| 市净率 (LF) | 2.58 | 4.77 | 低于行业 45.93% |
| 净资产收益率 | +5.46% | +5.39% | 高于行业 1.44% |
| 股息率 | +0.33% | +0.38% | 低于行业 14.41% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000795 | 英洛华 | 43.85 | 4.04 |
| 000970 | 中科三环 | 192.76 | 2.78 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 43.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 246.75 | 1.43 |
| 002057 | 中钢天源 | 51.18 | 2.81 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 44.88 | 2.46 |
| 603688 | 石英股份 | 317.66 | 7.45 |
2025 · 2.79亿
2025 · +5.46%
2025 · 0.31
2025 · +17.81%
2025 · +185.27%
2025 · 5.66