扣非净利润
2025 · -9.60亿
1.15亿5765.39万0
1.15亿
1575.55万
—
-9.99亿
-9.60亿
20212022202320242025
600172
¥14.01
+0.71 (+5.34%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 100.39 | — |
| 市净率 (LF) | 43.58 | 4.77 | 高于行业 813.83% |
| 净资产收益率 | -91.78% | +5.39% | 低于行业 1804.35% |
| 股息率 | — | +0.38% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000795 | 英洛华 | 43.85 | 4.04 |
| 000970 | 中科三环 | 192.76 | 2.78 |
| 600366 | 宁波韵升 | 39.95 | 2.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 246.75 | 1.43 |
| 002057 | 中钢天源 | 51.18 | 2.81 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 44.88 | 2.46 |
| 603688 | 石英股份 | 317.66 | 7.45 |
2025 · -9.60亿
2025 · -91.78%
2025 · -0.68
2025 · +0.90%
2025 · +3.91%
2025 · 0.39