扣非净利润
2025 · -9645.36万
1.01亿5066.36万0
1.01亿
-1.16亿
2127.48万
1881.15万
-9645.36万
20212022202320242025
002187
¥5.01
-0.03 (-0.60%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 41.23 | — |
| 市净率 (LF) | 0.88 | 1.29 | 低于行业 32.06% |
| 净资产收益率 | -2.39% | +1.65% | 低于行业 245.07% |
| 股息率 | — | +1.39% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 | 41.23 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.29 |
| 000419 | 通程控股 | 17.81 | 0.74 |
| 000501 | 武商集团 | 33.24 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 142.40 | 2.02 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
2025 · -9645.36万
2025 · -2.39%
2025 · -0.14
2025 · +28.22%
2025 · -612.74%
2025 · 5.66