扣非净利润
2025 · -3.42亿
3585.62万1792.81万0
3585.62万
-2.28亿
815.35万
-1.91亿
-3.42亿
20212022202320242025
300456
¥42.82
+0.14 (+0.33%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.05 | 139.95 | 低于行业 84.24% |
| 市净率 (LF) | 4.73 | 7.11 | 低于行业 33.40% |
| 净资产收益率 | +25.28% | +4.58% | 高于行业 451.37% |
| 股息率 | +0.86% | +0.20% | 高于行业 337.52% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 5,024.24 | 17.25 |
| 300077 | 国民技术 | — | 9.08 |
| 300223 | 北京君正 | 144.83 | 7.08 |
| 300236 | 上海新阳 | 93.88 | 6.89 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 71.49 | 2.12 |
| 300458 | 全志科技 | 94.79 | 10.67 |
| 300666 | 江丰电子 | 149.57 | 15.93 |
| 688126 | 沪硅产业 | — | 6.32 |
2025 · -3.42亿
2025 · +25.28%
2025 · 2.01
2025 · +35.50%
2025 · -79.30%
2025 · 9.20