扣非净利润
2025 · 2.31亿
3.64亿1.82亿0
3.64亿
1.09亿
706.92万
1.16亿
2.31亿
20212022202320242025
300458
¥35.16
+1.94 (+5.84%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 93.51 | 133.65 | 低于行业 30.03% |
| 市净率 (LF) | 10.52 | 6.94 | 高于行业 51.63% |
| 净资产收益率 | +8.58% | +4.58% | 高于行业 87.23% |
| 股息率 | +0.47% | +0.20% | 高于行业 135.96% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 5,101.98 | 17.51 |
| 300077 | 国民技术 | — | 9.01 |
| 300223 | 北京君正 | 133.66 | 6.53 |
| 300236 | 上海新阳 | 94.55 | 6.94 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 74.46 | 2.20 |
| 300456 | 赛微电子 | 21.98 | 4.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 144.94 | 15.44 |
| 688126 | 沪硅产业 | — | 6.36 |
2025 · 2.31亿
2025 · +8.58%
2025 · 0.32
2025 · +32.88%
2025 · +99.61%
2025 · 3.77