扣非净利润
2025 · 3.60亿
3.60亿1.80亿0
7617.17万
2.18亿
1.56亿
3.04亿
3.60亿
20212022202320242025
300666
¥304.04
+11.21 (+3.83%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 151.99 | 146.02 | 高于行业 4.09% |
| 市净率 (LF) | 16.19 | 7.52 | 高于行业 115.41% |
| 净资产收益率 | +10.55% | +4.58% | 高于行业 130.08% |
| 股息率 | +0.12% | +0.19% | 低于行业 35.22% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 4,932.71 | 16.93 |
| 300077 | 国民技术 | — | 10.04 |
| 300223 | 北京君正 | 153.98 | 7.52 |
| 300236 | 上海新阳 | 101.52 | 7.45 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 69.08 | 2.05 |
| 300456 | 赛微电子 | 21.85 | 4.69 |
| 300458 | 全志科技 | 99.84 | 11.24 |
| 688126 | 沪硅产业 | — | 6.39 |
2025 · 3.60亿
2025 · +10.55%
2025 · 1.89
2025 · +27.17%
2025 · +18.74%
2025 · 18.73