扣非净利润
2025 · 1.82亿
8.01亿4.01亿0
8.01亿
-8175.85万
3683.48万
1.13亿
1.82亿
20212022202320242025
002637
¥10.78
-1.10 (-9.26%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:日用化工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.25 | 28.20 | 低于行业 10.46% |
| 市净率 (LF) | 1.34 | 2.29 | 低于行业 41.45% |
| 净资产收益率 | +4.88% | +5.98% | 低于行业 18.43% |
| 股息率 | — | +1.11% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 600223 | 福瑞达 | 31.89 | 1.26 |
| 600249 | 两面针 | — | 1.28 |
| 600315 | 上海家化 | 43.38 | 1.67 |
| 002094 | 青岛金王 | 159.08 | 2.18 |
| 603983 | 丸美生物 | 42.19 | 2.62 |
| 603630 | 拉芳家化 | — | 1.54 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17.36 | 4.03 |
| 603059 | 倍加洁 | 21.42 | 2.34 |
2025 · 1.82亿
2025 · +4.88%
2025 · 0.40
2025 · +7.17%
2025 · +60.98%
2025 · 7.89