扣非净利润
2025 · 1.73亿
3.60亿1.80亿0
3.60亿
5850.03万
1.39亿
2.15亿
1.73亿
20212022202320242025
600223
¥5.34
-0.16 (-2.91%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:日用化工 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.13 | 29.12 | 高于行业 10.36% |
| 市净率 (LF) | 1.27 | 2.29 | 低于行业 44.50% |
| 净资产收益率 | +4.50% | +5.98% | 低于行业 24.71% |
| 股息率 | +1.12% | +1.12% | 与行业持平 |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600249 | 两面针 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 1.31 |
| 600315 | 上海家化 | 44.71 | 1.72 |
| 002094 | 青岛金王 | 163.86 | 2.25 |
| 002637 | 赞宇科技 | 27.82 | 1.48 |
| 603983 | 丸美生物 | 40.92 | 2.54 |
| 603630 | 拉芳家化 | — | 1.54 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17.73 | 4.11 |
| 603059 | 倍加洁 | 21.20 | 2.31 |
2025 · 1.73亿
2025 · +4.50%
2025 · 0.18
2025 · +52.76%
2025 · -19.30%
2025 · 4.16