扣非净利润
2025 · 427.98万
1423.12万711.56万0
169.98万
-280.40万
1423.12万
894.73万
427.98万
20212022202320242025
600249
¥4.99
-0.11 (-2.16%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:日用化工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 28.20 | — |
| 市净率 (LF) | 1.28 | 2.29 | 低于行业 44.10% |
| 净资产收益率 | +0.45% | +5.98% | 低于行业 92.45% |
| 股息率 | +0.60% | +1.11% | 低于行业 46.06% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600223 | 福瑞达 | 31.89 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.26 |
| 600315 | 上海家化 | 43.38 | 1.67 |
| 002094 | 青岛金王 | 159.08 | 2.18 |
| 002637 | 赞宇科技 | 25.25 | 1.34 |
| 603983 | 丸美生物 | 42.19 | 2.62 |
| 603630 | 拉芳家化 | — | 1.54 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17.36 | 4.03 |
| 603059 | 倍加洁 | 21.42 | 2.34 |
2025 · 427.98万
2025 · +0.45%
2025 · 0.02
2025 · +16.83%
2025 · -52.17%
2025 · 3.96