扣非净利润
2025 · 14.73亿
15.22亿7.61亿0
5.68亿
7.89亿
11.74亿
15.22亿
14.73亿
20212022202320242025
603605
¥64.64
-1.35 (-2.05%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:日用化工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.36 | 28.20 | 低于行业 38.42% |
| 市净率 (LF) | 4.03 | 2.29 | 高于行业 75.50% |
| 净资产收益率 | +25.95% | +5.98% | 高于行业 333.82% |
| 股息率 | +1.23% | +1.11% | 高于行业 10.43% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600223 | 福瑞达 | 31.89 | 1.26 |
| 600249 | 两面针 | — | 1.28 |
| 600315 | 上海家化 | 43.38 | 1.67 |
| 002094 | 青岛金王 | 159.08 | 2.18 |
| 002637 | 赞宇科技 | 25.25 | 1.34 |
| 603983 | 丸美生物 | 42.19 | 2.62 |
| 603630 | 拉芳家化 | — | 1.54 |
| 603059 | 倍加洁 | 21.42 | 2.34 |
2025 · 14.73亿
2025 · +25.95%
2025 · 3.81
2025 · +73.26%
2025 · -3.23%
2025 · 15.38