扣非净利润
2025 · -3903.34万
7015.19万3507.59万0
341.50万
1525.06万
7015.19万
4010.58万
-3903.34万
20212022202320242025
603630
¥12.90
-0.40 (-3.01%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:日用化工 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 29.12 | — |
| 市净率 (LF) | 1.54 | 2.29 | 低于行业 32.91% |
| 净资产收益率 | -1.65% | +5.98% | 低于行业 127.52% |
| 股息率 | +0.69% | +1.12% | 低于行业 38.57% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600223 | 福瑞达 | 32.13 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.27 |
| 600249 | 两面针 | — | 1.31 |
| 600315 | 上海家化 | 44.71 | 1.72 |
| 002094 | 青岛金王 | 163.86 | 2.25 |
| 002637 | 赞宇科技 | 27.82 | 1.48 |
| 603983 | 丸美生物 | 40.92 | 2.54 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17.73 | 4.11 |
| 603059 | 倍加洁 | 21.20 | 2.31 |
2025 · -3903.34万
2025 · -1.65%
2025 · -0.14
2025 · +49.11%
2025 · -197.33%
2025 · 8.29