扣非净利润
2025 · 1.11亿
1.11亿5552.98万0
3211.32万
6483.67万
3596.99万
-9590.92万
1.11亿
20212022202320242025
603059
¥26.01
+0.26 (+1.01%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:日用化工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.42 | 28.20 | 低于行业 24.04% |
| 市净率 (LF) | 2.34 | 2.29 | 高于行业 1.87% |
| 净资产收益率 | +10.97% | +5.98% | 高于行业 83.45% |
| 股息率 | +0.31% | +1.11% | 低于行业 72.40% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600223 | 福瑞达 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 31.89 |
| 1.26 |
| 600249 | 两面针 | — | 1.28 |
| 600315 | 上海家化 | 43.38 | 1.67 |
| 002094 | 青岛金王 | 159.08 | 2.18 |
| 002637 | 赞宇科技 | 25.25 | 1.34 |
| 603983 | 丸美生物 | 42.19 | 2.62 |
| 603630 | 拉芳家化 | — | 1.54 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17.36 | 4.03 |
2025 · 1.11亿
2025 · +10.97%
2025 · 1.14
2025 · +25.75%
2025 · +215.80%
2025 · 10.92