扣非净利润
2025 · 1.84亿
2.49亿1.25亿0
6887.67万
1.72亿
2.01亿
2.49亿
1.84亿
20212022202320242025
002922
¥36.90
-0.66 (-1.76%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 68.72 | 51.27 | 高于行业 34.04% |
| 市净率 (LF) | 4.11 | 3.26 | 高于行业 26.06% |
| 净资产收益率 | +5.73% | +4.41% | 高于行业 29.78% |
| 股息率 | +0.81% | +0.68% | 高于行业 19.36% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.66 | 2.48 |
| 002079 | 苏州固锝 | 100.57 | 3.84 |
| 002112 | 三变科技 | 311.16 | 5.84 |
| 300477 | ST合纵 | — | 30.90 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.30 |
| 002334 | 英威腾 | 48.78 | 2.28 |
| 002335 | 科华数据 | 68.13 | 4.48 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.02 | 2.80 |
2025 · 1.84亿
2025 · +5.73%
2025 · 0.50
2025 · +17.78%
2025 · -26.32%
2025 · 8.95