扣非净利润
2025 · 3.50亿
3.50亿1.75亿0
480.36万
-1.41亿
9168.72万
2.70亿
3.50亿
20212022202320242025
002970
¥66.45
-1.87 (-2.74%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.56 | 66.78 | 低于行业 43.76% |
| 市净率 (LF) | 5.72 | 3.41 | 高于行业 67.71% |
| 净资产收益率 | +20.38% | +2.60% | 高于行业 683.70% |
| 股息率 | +1.49% | +0.90% | 高于行业 65.73% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002236 | 大华股份 | 13.63 | 1.38 |
| 300045 | 华力创通 | — | 7.97 |
| 300130 | 新国都 | 28.06 | 2.60 |
| 300302 | 同有科技 | 400.27 | 22.15 |
| 300546 | 雄帝科技 | 118.10 | 2.72 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.29 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.72 |
2025 · 3.50亿
2025 · +20.38%
2025 · 2.15
2025 · +45.18%
2025 · +29.58%
2025 · 11.42