扣非净利润
2025 · -4384.22万
—0
-2.00亿
-5120.64万
-1556.11万
-4052.49万
-4384.22万
20212022202320242025
300462
¥11.14
-0.04 (-0.36%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 66.78 | — |
| 市净率 (LF) | 1.46 | 3.41 | 低于行业 57.28% |
| 净资产收益率 | -2.94% | +2.60% | 低于行业 213.08% |
| 股息率 | — | +0.90% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 13.63 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.38 |
| 300045 | 华力创通 | — | 7.97 |
| 300130 | 新国都 | 28.06 | 2.60 |
| 300302 | 同有科技 | 400.27 | 22.15 |
| 300546 | 雄帝科技 | 118.10 | 2.72 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.29 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.72 |
| 002970 | 锐明技术 | 37.56 | 5.72 |
2025 · -4384.22万
2025 · -2.94%
2025 · -0.23
2025 · +26.01%
2025 · -8.19%
2025 · 7.74