扣非净利润
2025 · 4.21亿
7.00亿3.50亿0
1.17亿
1.84亿
7.00亿
4.92亿
4.21亿
20212022202320242025
300130
¥20.73
-0.97 (-4.47%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.06 | 66.78 | 低于行业 57.98% |
| 市净率 (LF) | 2.60 | 3.41 | 低于行业 23.67% |
| 净资产收益率 | +10.90% | +2.60% | 高于行业 319.29% |
| 股息率 | +2.41% | +0.90% | 高于行业 168.72% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.63 |
| 1.38 |
| 300045 | 华力创通 | — | 7.97 |
| 300302 | 同有科技 | 400.27 | 22.15 |
| 300546 | 雄帝科技 | 118.10 | 2.72 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.29 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.72 |
| 002970 | 锐明技术 | 37.56 | 5.72 |
2025 · 4.21亿
2025 · +10.90%
2025 · 0.83
2025 · +34.36%
2025 · -14.57%
2025 · 7.76