扣非净利润
2025 · -5423.17万
—0
-2024.90万
-2471.19万
-1.92亿
-2.82亿
-5423.17万
20212022202320242025
300302
¥50.90
-0.13 (-0.25%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 400.27 | 66.78 | 高于行业 499.37% |
| 市净率 (LF) | 22.15 | 3.41 | 高于行业 549.45% |
| 净资产收益率 | -5.06% | +2.60% | 低于行业 294.44% |
| 股息率 | — | +0.90% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 002236 | 大华股份 | 13.63 | 1.38 |
| 300045 | 华力创通 | — | 7.97 |
| 300130 | 新国都 | 28.06 | 2.60 |
| 300546 | 雄帝科技 | 118.10 | 2.72 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.29 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.72 |
| 002970 | 锐明技术 | 37.56 | 5.72 |
2025 · -5423.17万
2025 · -5.06%
2025 · -0.11
2025 · +48.87%
2025 · +80.77%
2025 · 2.12