扣非净利润
2025 · -1.35亿
9588.59万4794.30万0
9588.59万
-4.68亿
-2.17亿
-1.57亿
-1.35亿
20212022202320242025
300659
¥10.27
+0.08 (+0.79%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 66.78 | — |
| 市净率 (LF) | 2.29 | 3.41 | 低于行业 32.88% |
| 净资产收益率 | -8.03% | +2.60% | 低于行业 408.92% |
| 股息率 | — | +0.90% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 13.63 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.38 |
| 300045 | 华力创通 | — | 7.97 |
| 300130 | 新国都 | 28.06 | 2.60 |
| 300302 | 同有科技 | 400.27 | 22.15 |
| 300546 | 雄帝科技 | 118.10 | 2.72 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.72 |
| 002970 | 锐明技术 | 37.56 | 5.72 |
2025 · -1.35亿
2025 · -8.03%
2025 · -0.40
2025 · +69.02%
2025 · +13.95%
2025 · 4.79