扣非净利润
2025 · 3182.76万
3182.76万1591.38万0
78.75万
2374.00万
-3516.50万
1949.41万
3182.76万
20212022202320242025
300546
¥16.27
-0.33 (-1.99%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 118.10 | 66.78 | 高于行业 76.84% |
| 市净率 (LF) | 2.72 | 3.41 | 低于行业 20.23% |
| 净资产收益率 | +3.33% | +2.60% | 高于行业 28.11% |
| 股息率 | +0.28% | +0.90% | 低于行业 69.18% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.63 |
| 1.38 |
| 300045 | 华力创通 | — | 7.97 |
| 300130 | 新国都 | 28.06 | 2.60 |
| 300302 | 同有科技 | 400.27 | 22.15 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.29 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.72 |
| 002970 | 锐明技术 | 37.56 | 5.72 |
2025 · 3182.76万
2025 · +3.33%
2025 · 0.20
2025 · +48.90%
2025 · +63.27%
2025 · 6.13