扣非净利润
2025 · 5.33亿
16.05亿8.03亿0
5.28亿
8.04亿
9.73亿
16.05亿
5.33亿
20212022202320242025
300207
¥20.80
-0.23 (-1.09%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.96 | 50.87 | 低于行业 3.76% |
| 市净率 (LF) | 1.56 | 3.22 | 低于行业 51.55% |
| 净资产收益率 | +4.39% | +4.41% | 低于行业 0.61% |
| 股息率 | +0.72% | +0.66% | 高于行业 8.44% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.19 |
| 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
2025 · 5.33亿
2025 · +4.39%
2025 · 0.58
2025 · +13.94%
2025 · -66.82%
2025 · 13.24