扣非净利润
2025 · 3.74亿
3.74亿1.87亿0
3.16亿
3.15亿
2.98亿
3.06亿
3.74亿
20212022202320242025
300357
¥21.25
+0.32 (+1.53%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.13 | 47.68 | 低于行业 45.20% |
| 市净率 (LF) | 4.06 | 2.70 | 高于行业 50.38% |
| 净资产收益率 | +15.32% | +1.85% | 高于行业 729.67% |
| 股息率 | +1.04% | +1.06% | 低于行业 2.27% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 0.48 |
| 002007 | 华兰生物 | 27.33 | 2.00 |
| 002038 | 双鹭药业 | — | 1.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 40.23 | 2.49 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.48 |
| 603087 | 甘李药业 | 33.07 | 2.86 |
| 300841 | 康华生物 | 26.58 | 1.69 |
| 301230 | 泓博医药 | 104.70 | 4.69 |
2025 · 3.74亿
2025 · +15.32%
2025 · 0.73
2025 · +95.24%
2025 · +22.16%
2025 · 5.00