扣非净利润
2025 · 7.80亿
13.43亿6.72亿0
13.43亿
-4.74亿
2.97亿
4.30亿
7.80亿
20212022202320242025
603087
¥57.25
+0.27 (+0.47%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.39 | 48.73 | 低于行业 31.49% |
| 市净率 (LF) | 2.89 | 2.80 | 高于行业 3.39% |
| 净资产收益率 | +10.08% | +1.85% | 高于行业 446.07% |
| 股息率 | +1.75% | +1.04% | 高于行业 67.37% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 0.49 |
| 002007 | 华兰生物 | 27.57 | 2.02 |
| 002038 | 双鹭药业 | — | 1.12 |
| 300357 | 我武生物 | 27.85 | 4.33 |
| 002821 | 凯莱英 | 41.82 | 2.59 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.53 |
| 300841 | 康华生物 | 26.83 | 1.71 |
| 301230 | 泓博医药 | 112.30 | 5.03 |
2025 · 7.80亿
2025 · +10.08%
2025 · 1.93
2025 · +75.84%
2025 · +81.21%
2025 · 19.47