扣非净利润
2025 · 3424.09万
8409.22万4204.61万0
2301.09万
3107.46万
8409.22万
1904.41万
3424.09万
20212022202320242025
300491
¥39.65
-0.40 (-1.00%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 153.47 | 50.95 | 高于行业 201.22% |
| 市净率 (LF) | 5.89 | 3.18 | 高于行业 85.24% |
| 净资产收益率 | +3.42% | +4.41% | 低于行业 22.42% |
| 股息率 | +0.20% | +0.63% | 低于行业 68.89% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 43.10 | 2.57 |
| 002079 | 苏州固锝 | 104.29 | 3.98 |
| 002112 | 三变科技 | 321.67 | 6.04 |
| 300477 | ST合纵 | — | 30.12 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.19 |
| 002334 | 英威腾 | 46.37 | 2.17 |
| 002335 | 科华数据 | 67.22 | 4.42 |
| 002346 | 柘中股份 | 34.01 | 3.28 |
2025 · 3424.09万
2025 · +3.42%
2025 · 0.23
2025 · +24.39%
2025 · +79.80%
2025 · 6.86