扣非净利润
2025 · 3.13亿
5.36亿2.68亿0
3.73亿
3.16亿
5.36亿
5.04亿
3.13亿
20212022202320242025
300638
¥20.24
-0.06 (-0.30%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 76.18 | 124.79 | 低于行业 38.95% |
| 市净率 (LF) | 2.91 | 5.14 | 低于行业 43.35% |
| 净资产收益率 | +7.04% | +1.63% | 高于行业 332.47% |
| 股息率 | +1.15% | +0.31% | 高于行业 268.00% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600345 | 长江通信 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 93.62 |
| 6.17 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1,119.85 | 6.76 |
| 300628 | 亿联网络 | 15.81 | 4.27 |
| 301419 | 阿莱德 | 109.20 | 7.37 |
| 301139 | *ST元道 | — | 0.31 |
| 301205 | 联特科技 | 519.85 | 27.92 |
| 920924 | 广脉科技 | 124.79 | 5.53 |
| 688387 | 信科移动-U | — | 10.26 |
2025 · 3.13亿
2025 · +7.04%
2025 · 0.44
2025 · +16.39%
2025 · -37.88%
2025 · 6.96