扣非净利润
2025 · 1752.91万
2803.93万1401.96万0
2803.93万
909.52万
2508.72万
2493.31万
1752.91万
20212022202320242025
920924
¥16.66
+0.50 (+3.09%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 124.79 | 124.79 | 与行业持平 |
| 市净率 (LF) | 5.53 | 5.14 | 高于行业 7.58% |
| 净资产收益率 | +5.58% | +1.63% | 高于行业 243.21% |
| 股息率 | +0.12% | +0.31% | 低于行业 61.67% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600345 | 长江通信 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 93.62 |
| 6.17 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1,119.85 | 6.76 |
| 300638 | 广和通 | 76.18 | 2.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 15.81 | 4.27 |
| 301419 | 阿莱德 | 109.20 | 7.37 |
| 301139 | *ST元道 | — | 0.31 |
| 301205 | 联特科技 | 519.85 | 27.92 |
| 688387 | 信科移动-U | — | 10.26 |
2025 · 1752.91万
2025 · +5.58%
2025 · 0.16
2025 · +19.78%
2025 · -29.70%
2025 · 2.97