扣非净利润
2025 · 8635.55万
1.72亿8617.77万0
9229.41万
1.72亿
1.36亿
1.11亿
8635.55万
20212022202320242025
600345
¥71.26
+6.48 (+10.00%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 93.62 | 124.79 | 低于行业 24.98% |
| 市净率 (LF) | 6.17 | 5.14 | 高于行业 19.92% |
| 净资产收益率 | +5.98% | +1.63% | 高于行业 267.35% |
| 股息率 | +0.08% | +0.31% | 低于行业 75.34% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002792 | 通宇通讯 | 1,119.85 | 6.76 |
| 300638 | 广和通 | 76.18 | 2.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 15.81 | 4.27 |
| 301419 | 阿莱德 | 109.20 | 7.37 |
| 301139 | *ST元道 | — | 0.31 |
| 301205 | 联特科技 | 519.85 | 27.92 |
| 920924 | 广脉科技 | 124.79 | 5.53 |
| 688387 | 信科移动-U | — | 10.26 |
2025 · 8635.55万
2025 · +5.98%
2025 · 0.66
2025 · +29.45%
2025 · -22.54%
2025 · 11.53