扣非净利润
2025 · 6298.03万
7318.08万3659.04万0
6996.55万
7318.08万
5205.43万
4476.30万
6298.03万
20212022202320242025
301419
¥47.79
+2.19 (+4.80%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 109.20 | 124.79 | 低于行业 12.49% |
| 市净率 (LF) | 7.37 | 5.14 | 高于行业 43.33% |
| 净资产收益率 | +6.67% | +1.63% | 高于行业 309.67% |
| 股息率 | +0.67% | +0.31% | 高于行业 113.86% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600345 | 长江通信 | 93.62 | 6.17 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1,119.85 | 6.76 |
| 300638 | 广和通 | 76.18 | 2.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 15.81 | 4.27 |
| 301139 | *ST元道 | — | 0.31 |
| 301205 | 联特科技 | 519.85 | 27.92 |
| 920924 | 广脉科技 | 124.79 | 5.53 |
| 688387 | 信科移动-U | — | 10.26 |
2025 · 6298.03万
2025 · +6.67%
2025 · 0.53
2025 · +37.87%
2025 · +40.70%
2025 · 8.00