扣非净利润
2025 · 8204.65万
1.01亿5029.34万0
1.01亿
1.00亿
812.95万
7060.45万
8204.65万
20212022202320242025
301205
¥349.39
-11.63 (-3.22%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 519.85 | 124.79 | 高于行业 316.59% |
| 市净率 (LF) | 27.92 | 5.14 | 高于行业 442.81% |
| 净资产收益率 | +6.59% | +1.63% | 高于行业 304.80% |
| 股息率 | — | +0.31% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600345 | 长江通信 | 93.62 | 6.17 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1,119.85 | 6.76 |
| 300638 | 广和通 | 76.18 | 2.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 15.81 | 4.27 |
| 301419 | 阿莱德 | 109.20 | 7.37 |
| 301139 | *ST元道 | — | 0.31 |
| 920924 | 广脉科技 | 124.79 | 5.53 |
| 688387 | 信科移动-U | — | 10.26 |
2025 · 8204.65万
2025 · +6.59%
2025 · 0.79
2025 · +34.13%
2025 · +16.21%
2025 · 12.48