扣非净利润
2025 · 4.65亿
4.65亿2.32亿0
1.01亿
2.13亿
3.81亿
4.17亿
4.65亿
20212022202320242025
300693
¥48.38
+0.18 (+0.37%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.98 | 50.87 | 低于行业 39.09% |
| 市净率 (LF) | 6.72 | 3.22 | 高于行业 108.75% |
| 净资产收益率 | +23.89% | +4.41% | 高于行业 441.17% |
| 股息率 | +1.03% | +0.66% | 高于行业 55.72% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.19 | 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
2025 · 4.65亿
2025 · +23.89%
2025 · 1.53
2025 · +38.47%
2025 · +11.56%
2025 · 6.93