扣非净利润
2025 · 1.63亿
4.39亿2.20亿0
1.05亿
-1264.39万
3.43亿
4.39亿
1.63亿
20212022202320242025
300842
¥78.06
-1.96 (-2.45%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 51.27 | — |
| 市净率 (LF) | 7.07 | 3.26 | 高于行业 116.56% |
| 净资产收益率 | -17.01% | +4.41% | 低于行业 485.44% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000922 | 佳电股份 | 41.66 | 2.48 |
| 002079 | 苏州固锝 | 100.57 | 3.84 |
| 002112 | 三变科技 | 311.16 | 5.84 |
| 300477 | ST合纵 | — | 30.90 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.30 |
| 002334 | 英威腾 | 48.78 | 2.28 |
| 002335 | 科华数据 | 68.13 | 4.48 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.02 | 2.80 |
2025 · 1.63亿
2025 · -17.01%
2025 · -1.92
2025 · +9.09%
2025 · -62.78%
2025 · 10.85